お申込み完了
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | ○¥84,000〜 | ○¥84,000〜 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○¥76,000〜 | ○¥68,000〜 | ×空きなし | ×空きなし | ○¥68,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥84,000〜 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ○¥76,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ○¥76,000〜 | ○¥76,000〜 | ○¥76,000〜 | ○¥76,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ○¥76,000〜 | ○¥108,000〜 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ○¥108,000〜 | ○¥108,000〜 | ○¥108,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 31 | ||||||
| ○¥68,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥76,000〜 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ○¥68,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥84,000〜 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○¥76,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥60,000〜 | ○¥84,000〜 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○¥76,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥68,000〜 | ○¥116,000〜 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ×空きなし | ○¥108,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥116,000〜 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ○¥108,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○¥116,000〜 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○¥116,000〜 | ○¥116,000〜 | ○¥116,000〜 | ○¥116,000〜 | ○¥116,000〜 | ○¥116,000〜 | ○¥136,000〜 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし | ×空きなし |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ○¥116,000〜 | ○¥100,000〜 | ×空きなし | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥100,000〜 | ○¥108,000〜 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ○¥100,000〜 | ○¥92,000〜 | ○¥92,000〜 | ○¥92,000〜 | ○¥92,000〜 | ○¥92,000〜 | ○¥100,000〜 |
| 30 | 31 | |||||
| ○¥92,000〜 | ○¥84,000〜 |
○:予約可能 / ×:空きなし / -:予約不可(休業日など)
ご予約を希望される方は、○をクリックし、
予約画面へ進んでください。
※料金は基本料のみを表示しています。予約申込画面にて人数等を入力していただいた後に金額が確定いたします。金額は全て税込表示です。
Copyright © Miyama Terrace. All Rights Reserved.