お申込み完了
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | ○¥70,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ×空きなし | ○¥105,000〜 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ×空きなし | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ×空きなし |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ○¥95,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ○¥95,000〜 | ○¥95,000〜 | ○¥95,000〜 | ○¥95,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ○¥95,000〜 | ○¥135,000〜 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ×空きなし | ×空きなし | ○¥135,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 31 | ||||||
| ×空きなし |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥95,000〜 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ○¥85,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥105,000〜 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○¥95,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥75,000〜 | ○¥105,000〜 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○¥95,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥85,000〜 | ○¥145,000〜 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ×空きなし | ○¥135,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥145,000〜 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ○¥135,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○¥145,000〜 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○¥145,000〜 | ○¥145,000〜 | ○¥145,000〜 | ○¥145,000〜 | ○¥145,000〜 | ○¥145,000〜 | ○¥170,000〜 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ×空きなし | ×空きなし | ○¥170,000〜 | ×空きなし | ×空きなし | ○¥170,000〜 | ○¥170,000〜 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ×空きなし | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥125,000〜 | ○¥135,000〜 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ○¥125,000〜 | ○¥115,000〜 | ○¥115,000〜 | ○¥115,000〜 | ○¥115,000〜 | ○¥115,000〜 | ×空きなし |
| 30 | 31 | |||||
| ○¥115,000〜 | ○¥105,000〜 |
○:予約可能 / ×:空きなし / -:予約不可(休業日など)
ご予約を希望される方は、○をクリックし、
予約画面へ進んでください。
※料金は基本料のみを表示しています。予約申込画面にて人数等を入力していただいた後に金額が確定いたします。金額は全て税込表示です。
Copyright © Miyama Terrace. All Rights Reserved.